Криптовалюты: цены и капитализация
Сто крупнейших криптовалют: цена, капитализация, объём торгов и доля монет, уже находящихся в обращении. Последняя колонка показывает, какая часть предложения ещё не выпущена — это будущее размытие, о котором часто забывают.
| # | Монета | Цена | 24ч | Капитализация | Объём 24ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 69 791 $ | +8.80% | 1.4 трлн $ | 51.57 млрд $ | 100% |
| 2 | ETH Ethereum | 2 260 $ | +18.50% | 272.71 млрд $ | 31.9 млрд $ | 100% |
| 3 | USDT Tether | 1.00 $ | +0.00% | 182.99 млрд $ | 86.15 млрд $ | 97% |
| 4 | BNB BNB | 630 $ | +4.80% | 83.82 млрд $ | 1.39 млрд $ | 100% |
| 5 | USDC USDC | 1.00 $ | +0.00% | 72.37 млрд $ | 23.32 млрд $ | 100% |
| 6 | XRP XRP | 1.11 $ | +11.20% | 69.58 млрд $ | 3.21 млрд $ | 63% |
| 7 | SOL Solana | 85.78 $ | +11.90% | 50 млрд $ | 4.93 млрд $ | 92% |
| 8 | TRX TRON | 0.33 $ | +0.10% | 31.62 млрд $ | 423.98 млн $ | 100% |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | 1.04 $ | +3.80% | 22.49 млрд $ | 50.62 млн $ | 100% |
| 10 | HYPE Hyperliquid | 71.93 $ | +23.70% | 16.01 млрд $ | 1.49 млрд $ | 23% |
| 11 | DOGE Dogecoin | 0.08 $ | +7.70% | 11.7 млрд $ | 920.99 млн $ | 91% |
| 12 | RAIN Rain | 0.01 $ | +6.60% | 9.98 млрд $ | 36.33 млн $ | 62% |
| 13 | USDS USDS | 1.00 $ | +0.00% | 9.72 млрд $ | 236.17 млн $ | 100% |
| 14 | ZEC Zcash | 557 $ | +10.90% | 9.41 млрд $ | 547.19 млн $ | 100% |
| 15 | LEO LEO Token | 9.31 $ | +1.10% | 8.57 млрд $ | 348.57 тыс. $ | 93% |
| 16 | LINK Chainlink | 10.57 $ | +10.10% | 7.91 млрд $ | 712.44 млн $ | 75% |
| 17 | XMR Monero | 413 $ | +0.20% | 7.75 млрд $ | 112.83 млн $ | 100% |
| 18 | WBT WhiteBIT Coin | 59.53 $ | +7.50% | 7.02 млрд $ | 212.03 млн $ | 40% |
| 19 | ADA Cardano | 0.18 $ | +5.30% | 6.91 млрд $ | 499.27 млн $ | 83% |
| 20 | XLM Stellar | 0.17 $ | +8.20% | 5.83 млрд $ | 178.45 млн $ | 69% |
| 21 | DAI Dai | 1.00 $ | +0.00% | 4.57 млрд $ | 205.82 млн $ | 100% |
| 22 | BCH Bitcoin Cash | 214 $ | +5.20% | 4.29 млрд $ | 540.41 млн $ | 100% |
| 23 | USDE Ethena USDe | 1.00 $ | +0.00% | 4.08 млрд $ | 53.85 млн $ | 100% |
| 24 | USD1 USD1 | 1.00 $ | +0.00% | 4 млрд $ | 3.07 млрд $ | 100% |
| 25 | CC Canton | 0.10 $ | +12.60% | 3.98 млрд $ | 13 млн $ | 100% |
| 26 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1.36 $ | +2.80% | 3.75 млрд $ | 29.6 млн $ | 53% |
| 27 | LTC Litecoin | 46.93 $ | +5.70% | 3.64 млрд $ | 263.55 млн $ | 100% |
| 28 | USDG Global Dollar | 1.00 $ | +0.00% | 3.46 млрд $ | 622.89 млн $ | 100% |
| 29 | HBAR Hedera | 0.07 $ | +6.40% | 3.14 млрд $ | 81.95 млн $ | 88% |
| 30 | USYC Circle USYC | 1.13 $ | +0.00% | 2.98 млрд $ | 0.00 $ | 100% |
| 31 | AVAX Avalanche | 6.79 $ | +7.20% | 2.93 млрд $ | 356.56 млн $ | 93% |
| 32 | SUI Sui | 0.70 $ | +7.60% | 2.87 млрд $ | 382.21 млн $ | 41% |
| 33 | SHIB Shiba Inu | 0.00 $ | +7.90% | 2.84 млрд $ | 108.15 млн $ | 100% |
| 34 | M MemeCore | 1.24 $ | +12.20% | 2.81 млрд $ | 6.67 млн $ | 42% |
| 35 | PYUSD PayPal USD | 1.00 $ | +0.00% | 2.79 млрд $ | 167.91 млн $ | 100% |
| 36 | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1.00 $ | +0.00% | 2.75 млрд $ | 0.00 $ | 100% |
| 37 | XAUT Tether Gold | 4 469 $ | +3.30% | 2.74 млрд $ | 587.24 млн $ | 87% |
| 38 | CRO Cronos | 0.05 $ | +7.70% | 2.4 млрд $ | 7.03 млн $ | 49% |
| 39 | NEAR NEAR Protocol | 1.74 $ | +8.60% | 2.27 млрд $ | 205.12 млн $ | 100% |
| 40 | UNI Uniswap | 3.62 $ | +9.10% | 2.26 млрд $ | 316.19 млн $ | 70% |
| 41 | OKB OKB | 104 $ | +2.40% | 2.18 млрд $ | 42.72 млн $ | 100% |
| 42 | USDY Ondo US Dollar Yield | 1.14 $ | +0.30% | 2.14 млрд $ | 564.44 тыс. $ | 100% |
| 43 | TAO Bittensor | 206 $ | +9.00% | 1.98 млрд $ | 171.64 млн $ | 46% |
| 44 | PAXG PAX Gold | 4 476 $ | +3.30% | 1.97 млрд $ | 312.84 млн $ | 100% |
| 45 | WLFI World Liberty Financial | 0.06 $ | +2.20% | 1.95 млрд $ | 46.48 млн $ | 32% |
| 46 | RLUSD Ripple USD | 1.00 $ | +0.00% | 1.84 млрд $ | 410.39 млн $ | 100% |
| 47 | ASTER Aster | 0.66 $ | +10.60% | 1.78 млрд $ | 124.32 млн $ | 34% |
| 48 | ONDO Ondo | 0.35 $ | +7.10% | 1.68 млрд $ | 108.8 млн $ | 49% |
| 49 | MNT Mantle | 0.48 $ | +11.80% | 1.58 млрд $ | 35.57 млн $ | 53% |
| 50 | HTX HTX DAO | 0.00 $ | +0.00% | 1.54 млрд $ | 12.15 млн $ | 100% |
| 51 | USDD USDD | 1.00 $ | +0.00% | 1.54 млрд $ | 52.76 млн $ | 100% |
| 52 | AAVE Aave | 96.65 $ | +10.70% | 1.49 млрд $ | 263.7 млн $ | 96% |
| 53 | MORPHO Morpho | 2.19 $ | +7.00% | 1.44 млрд $ | 19.84 млн $ | 66% |
| 54 | SKY Sky | 0.06 $ | +7.70% | 1.41 млрд $ | 15.34 млн $ | 100% |
| 55 | DOT Polkadot | 0.79 $ | +4.70% | 1.35 млрд $ | 107.68 млн $ | 100% |
| 56 | USDF Falcon USD | 1.00 $ | +0.00% | 1.34 млрд $ | 892.13 тыс. $ | 100% |
| 57 | BFUSD BFUSD | 1.00 $ | +0.00% | 1.32 млрд $ | 2.48 млн $ | 100% |
| 58 | WLD Worldcoin | 0.36 $ | +13.70% | 1.3 млрд $ | 233.18 млн $ | 36% |
| 59 | ICP Internet Computer | 2.29 $ | +3.20% | 1.27 млрд $ | 52.67 млн $ | 100% |
| 60 | U United Stables | 1.00 $ | +0.00% | 1.26 млрд $ | 231.84 млн $ | 100% |
| 61 | BGB Bitget Token | 1.80 $ | +7.50% | 1.26 млрд $ | 10.3 млн $ | 77% |
| 62 | PUMP Pump.fun | 0.00 $ | +7.80% | 1.25 млрд $ | 179.01 млн $ | 47% |
| 63 | PEPE Pepe | 0.00 $ | +13.30% | 1.23 млрд $ | 291.62 млн $ | 100% |
| 64 | EURSAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | 1.18 $ | +0.80% | 1.19 млрд $ | 0.00 $ | 100% |
| 65 | USDGO USDGO | 1.00 $ | +0.00% | 1.19 млрд $ | 26.06 млн $ | 100% |
| 66 | ETC Ethereum Classic | 6.59 $ | +8.40% | 1.04 млрд $ | 45.07 млн $ | 100% |
| 67 | KCS KuCoin | 7.28 $ | +11.40% | 998.1 млн $ | 14.58 млн $ | 96% |
| 68 | PI Pi Network | 0.09 $ | +3.30% | 986.34 млн $ | 7.2 млн $ | 65% |
| 69 | BCAP Blockchain Capital | 106 $ | +0.00% | 964.7 млн $ | 0.00 $ | 100% |
| 70 | BTW Bitway | 0.35 $ | -37.50% | 953.58 млн $ | 80 млн $ | 27% |
| 71 | EUTBL Spiko EU T-Bills Money Market Fund | 1.24 $ | +0.80% | 939.49 млн $ | 0.00 $ | 100% |
| 73 | USTB Invesco Short Duration US Government Securities Fund | 11.18 $ | +0.00% | 915.04 млн $ | 0.00 $ | 100% |
| 72 | ENA Ethena | 0.09 $ | +11.20% | 914.59 млн $ | 148.45 млн $ | 66% |
| 74 | JTRSY Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | 1.11 $ | +0.00% | 873.16 млн $ | 0.00 $ | 100% |
| 75 | POL POL (ex-MATIC) | 0.08 $ | -0.60% | 871.74 млн $ | 45.22 млн $ | 100% |
| 76 | JST JUST | 0.11 $ | -1.40% | 864.9 млн $ | 32.62 млн $ | 100% |
| 77 | QNT Quant | 59.08 $ | +5.10% | 859.16 млн $ | 20.28 млн $ | 100% |
| 78 | ATOM Cosmos Hub | 1.48 $ | +4.90% | 778.55 млн $ | 38.34 млн $ | 100% |
| 79 | ALGO Algorand | 0.08 $ | +6.80% | 758.22 млн $ | 34.57 млн $ | 100% |
| 80 | GT Gate | 6.99 $ | +4.60% | 744.85 млн $ | 2.86 млн $ | 90% |
| 81 | KAS Kaspa | 0.03 $ | +5.90% | 742.57 млн $ | 9.71 млн $ | 100% |
| 82 | NEXO NEXO | 0.74 $ | +6.20% | 740.31 млн $ | 11.76 млн $ | 100% |
| 83 | STABLE Stable | 0.03 $ | -3.50% | 737 млн $ | 11.4 млн $ | 26% |
| 84 | LIT Lighter | 2.92 $ | +26.10% | 728.45 млн $ | 99.8 млн $ | 25% |
| 85 | RENDER Render | 1.37 $ | +8.90% | 710.89 млн $ | 39.7 млн $ | 97% |
| 86 | JAAA Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | 1.05 $ | +0.00% | 699.09 млн $ | 0.00 $ | 100% |
| 87 | GHO GHO | 1.00 $ | +0.00% | 698.14 млн $ | 9.87 млн $ | 100% |
| 88 | YLDS YLDS | 1.00 $ | +0.10% | 675.22 млн $ | 12.73 млн $ | 100% |
| 89 | VVV Venice Token | 14.13 $ | +3.40% | 669.53 млн $ | 26.68 млн $ | 59% |
| 90 | BDX Beldex | 0.08 $ | +1.20% | 650.18 млн $ | 8.97 млн $ | 79% |
| 91 | JUP Jupiter | 0.18 $ | +9.20% | 604.98 млн $ | 28.39 млн $ | 48% |
| 92 | ARB Arbitrum | 0.09 $ | +17.70% | 593.35 млн $ | 123.44 млн $ | 67% |
| 93 | FLR Flare | 0.01 $ | +9.30% | 558.98 млн $ | 4.12 млн $ | 82% |
| 94 | FIL Filecoin | 0.67 $ | +5.70% | 551.5 млн $ | 62.15 млн $ | 42% |
| 95 | USD0 Usual USD | 1.00 $ | +0.00% | 550.65 млн $ | 739.68 тыс. $ | 100% |
| 96 | XDC XDC Network | 0.03 $ | +1.60% | 540.85 млн $ | 10.24 млн $ | 52% |
| 97 | ETHFI Ether.fi | 0.53 $ | +7.50% | 540.16 млн $ | 51.96 млн $ | 100% |
| 98 | CAKE PancakeSwap | 1.61 $ | +5.60% | 516.48 млн $ | 43.88 млн $ | 96% |
| 99 | USX USX | 1.00 $ | +0.00% | 506.19 млн $ | 490.37 тыс. $ | 100% |
| 100 | TUSD TrueUSD | 1.00 $ | +0.00% | 493.47 млн $ | 19.61 млн $ | 100% |
Источник рыночных данных — CoinGecko, обновление раз в 10 минут.